Höganäs kommun

Restauranger med anmärkningar i Höganäs

26 av 290 kontrollerade verksamheter i Höganäs hade anmärkningar vid sin senaste hygienkontroll, varav 1 där bristerna kvarstår efter uppföljning.

Bygger på kommunens senaste kontroll av varje verksamhet, hämtad 3 augusti 2026. Så räknas bedömningen fram.

  1. 1 Rewi AB 27 februari 2026 Brister som kvarstår
  2. 2 Hotel Kullaberg Mölle · 16 juni 2026 Brister
  3. 3 Nyhamnsgården Centralkök 1 juni 2026 Brister
  4. 4 THn Bisyssla Mjöhult · 22 maj 2026 Brister
  5. 5 Ciabatta Coffee House 30 april 2026 Brister
  6. 6 Adams kök & bar 30 mars 2026 Brister
  7. 7 Jourpizza 9 februari 2026 Brister
  8. 8 Ornakärrs Havtorn 11 december 2025 Brister
  9. 9 Ljunghaga 1 december 2025 Brister
  10. 10 Ärtklubben, Vikens Hemgård Viken · 23 oktober 2025 Brister
  11. 11 Kullabygdens Fruktträdgårdar Viken · 21 oktober 2025 Brister
  12. 12 Nyhamnsgården Nyhamnsläge · 6 oktober 2025 Brister
  13. 13 Brunnby förskola Nyhamnsläge · 3 oktober 2025 Brister
  14. 14 Sandflygsgården 25 september 2025 Brister
  15. 15 Shakespeare 25 september 2025 Brister
  16. 16 Holy Smoke Nyhamnsläge · 23 september 2025 Brister
  17. 17 Eld & Lågor 15 september 2025 Brister
  18. 18 JA Service, Smart Stop 3 juni 2025 Brister
  19. 19 Aqua Logik Farhult · 15 april 2025 Brister
  20. 20 Kani NaturApotek Nyhamnsläge · 26 mars 2025 Brister
  21. 21 Solvikens förskola Viken · 4 mars 2025 Brister
  22. 22 STC 9 december 2024 Brister
  23. 23 Nyhamnsskolan (hemkunskap, fritids) Nyhamnsläge · 26 november 2024 Brister
  24. 24 Da Italia 23 augusti 2024 Brister
  25. 25 Vikens Montessoriskola Viken · 12 februari 2024 Brister
  26. 26 Bananpannkakan, dricksvatten Viken · 17 augusti 2023 Brister