Karlstads kommun

Restauranger med anmärkningar i Karlstad , sida 2

127 av 601 kontrollerade verksamheter i Karlstad hade anmärkningar vid sin senaste hygienkontroll, varav 35 där bristerna kvarstår efter uppföljning.

Bygger på kommunens senaste kontroll av varje verksamhet, hämtad 2 augusti 2026. Så räknas bedömningen fram.

  1. 101 Nordic Wellness Karlstad Bergvik 18 februari 2025 Brister
  2. 102 Nordic Wellness Karlstad Hamnen 30 januari 2025 Brister
  3. 103 Nordic Wellness Karlstad City 22 januari 2025 Brister
  4. 104 O2 Arena 22 januari 2025 Brister
  5. 105 Okq8 Våxnäs 14 januari 2025 Brister
  6. 106 Lusten 63 4 december 2024 Brister
  7. 107 Molkom Fritidsgård 4 december 2024 Brister
  8. 108 Solagrillen 3 december 2024 Brister
  9. 109 Caps 20 november 2024 Brister
  10. 110 Mitson Bär och Svamp AB 19 november 2024 Brister
  11. 111 Skåreskolan 8 november 2024 Brister
  12. 112 Charly Hvb 3 oktober 2024 Brister
  13. 113 Morkullans Förskola 24 september 2024 Brister
  14. 114 Malmtorgsgatans Socialpsykiatriboende 12 september 2024 Brister
  15. 115 Frödingshöjd 9 26 augusti 2024 Brister
  16. 116 Norrstrandsskolan 23 augusti 2024 Brister
  17. 117 Blomsterlandet Rud 19 augusti 2024 Brister
  18. 118 Jan Szymanski 20 juni 2024 Brister
  19. 119 Pizzeria Opera 12 juni 2024 Brister
  20. 120 M/S Stella Polaris 3 juni 2024 Brister
  21. 121 Torgkiosken 31 maj 2024 Brister
  22. 122 Lillängen 29 maj 2024 Brister
  23. 123 Oskarslunds Vårdboende 17 maj 2024 Brister
  24. 124 Solhöjdens förskola 11 mars 2024 Brister
  25. 125 Karlavagnens Förskola 7 mars 2024 Brister
  26. 126 Cafe Sol 12 februari 2024 Brister
  27. 127 Tingvalla Isstadion Fbk Kiosk 30 januari 2024 Brister

Logga in eller bli medlem

Vi skickar en sexsiffrig kod till din e-post. Integritetspolicyn.